Data study
Intercity bus fare index 2026
We keep a curated dataset of 934 intercity bus routes - duration, distance and the fare you can expect to start from. This page ranks them by what the ride costs per 100 km, which is the number that makes a short hop and a 900 km overnight run comparable.
The finding: distance makes buses cheaper per km
Across the 396 euro-denominated European routes in the dataset, a hop under 300 km costs an average of €5.64 per 100 km, while a run over 500 km averages €4.00 per 100 km. That is a difference of 29 per cent in favour of the long ride. The reason is simple: the fixed cost of running a coach is spread over far more kilometres, and the shortest city-pair shuttles have no way to compete on that maths.
Cheapest in the dataset per 100 km: Barcelona to Madrid at €15 for 620 km (€2.42 per 100 km). Priciest per 100 km: Barcelona to Andorra la Vella at €14.00 per 100 km.
Get the data
Free to reuse under CC BY 4.0 - cite "WhatWhereVacay Intercity Bus Fare Index 2026" with a link to this page. Machine-readable copies: CSV or JSON (the JSON is open to cross-origin requests, so a script can pull it directly).
Euro fares - Europe
396 routes, cheapest per 100 km first. Compare only within this group - we do not convert currencies to build a single ranking, because that would mean inventing an exchange rate.
| Route | Duration | Distance | From | Per 100 km |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona Madrid | 7h 30m | 620 km | €15 | €2.42 |
| Rome Milan | 7h 30m | 575 km | €15 | €2.61 |
| Paris Brussels | 3h 30m | 310 km | €9 | €2.90 |
| Madrid Seville | 5h 00m | 485 km | €15 | €3.09 |
| Lisbon Porto | 3h 30m | 320 km | €10 | €3.13 |
| Bucharest Istanbul | 11h 00m | 640 km | €20 | €3.13 |
| Rome Bologna | 4h 30m | 380 km | €12 | €3.16 |
| Cluj-Napoca Timisoara | 5h 00m | 315 km | €10 | €3.17 |
| Paris Marseille | 8h 00m | 780 km | €25 | €3.21 |
| Paris Lyon | 5h 00m | 465 km | €15 | €3.23 |
| Madrid Lisbon | 9h 00m | 620 km | €20 | €3.23 |
| Warsaw Poznan | 3h 45m | 310 km | €10 | €3.23 |
| Copenhagen Aarhus | 3h 30m | 310 km | €10 | €3.23 |
| Berlin Munich | 7h 00m | 585 km | €19 | €3.25 |
| Rome Florence | 3h 45m | 275 km | €9 | €3.27 |
| Sofia Istanbul | 9h 00m | 550 km | €18 | €3.27 |
| Barcelona Bilbao | 7h 00m | 610 km | €20 | €3.28 |
| Rome Bari | 5h 30m | 450 km | €15 | €3.33 |
| Vienna Salzburg | 3h 30m | 300 km | €10 | €3.33 |
| Prague Bratislava | 4h 00m | 330 km | €11 | €3.33 |
| Sofia Plovdiv | 2h 00m | 150 km | €5 | €3.33 |
| Barcelona Paris | 14h 30m | 1,040 km | €35 | €3.37 |
| Paris Nantes | 5h 00m | 385 km | €13 | €3.38 |
| Berlin Amsterdam | 8h 00m | 650 km | €22 | €3.38 |
| Madrid Malaga | 6h 00m | 530 km | €18 | €3.40 |
| Prague Brno | 2h 30m | 205 km | €7 | €3.41 |
| Barcelona Valencia | 3h 30m | 350 km | €12 | €3.43 |
| Paris Rennes | 4h 30m | 350 km | €12 | €3.43 |
| Rome Pisa | 4h 30m | 350 km | €12 | €3.43 |
| Paris Bordeaux | 6h 00m | 580 km | €20 | €3.45 |
| Cologne Berlin | 7h 00m | 580 km | €20 | €3.45 |
| Madrid Granada | 5h 00m | 430 km | €15 | €3.49 |
| Madrid Cordoba | 4h 30m | 400 km | €14 | €3.50 |
| Paris Madrid | 16h 00m | 1,270 km | €45 | €3.54 |
| Bucharest Constanta | 3h 00m | 225 km | €8 | €3.56 |
| Venice Milan | 3h 00m | 280 km | €10 | €3.57 |
| Madrid Alicante | 5h 00m | 420 km | €15 | €3.57 |
| Porto Faro | 6h 30m | 560 km | €20 | €3.57 |
| Rome Turin | 9h 30m | 700 km | €25 | €3.57 |
| Berlin Dusseldorf | 6h 00m | 560 km | €20 | €3.57 |
| Hamburg Munich | 9h 00m | 780 km | €28 | €3.59 |
| Sofia Burgas | 5h 30m | 390 km | €14 | €3.59 |
| Budapest Bucharest | 15h 00m | 830 km | €30 | €3.61 |
| Gdansk Szczecin | 4h 30m | 360 km | €13 | €3.61 |
| Prague Warsaw | 10h 00m | 690 km | €25 | €3.62 |
| Sofia Varna | 6h 30m | 470 km | €17 | €3.62 |
| Prague Vienna | 4h 15m | 330 km | €12 | €3.64 |
| Sofia Veliko Tarnovo | 3h 30m | 220 km | €8 | €3.64 |
| Paris Nice | 10h 30m | 960 km | €35 | €3.65 |
| Copenhagen Aalborg | 5h 00m | 410 km | €15 | €3.66 |
| Frankfurt Berlin | 5h 45m | 545 km | €20 | €3.67 |
| Toulouse Montpellier | 3h 00m | 245 km | €9 | €3.67 |
| Hamburg Frankfurt | 5h 30m | 490 km | €18 | €3.67 |
| Paris Toulouse | 9h 00m | 680 km | €25 | €3.68 |
| Berlin Vienna | 9h 30m | 680 km | €25 | €3.68 |
| Vienna Linz | 2h 00m | 190 km | €7 | €3.68 |
| Zagreb Split | 4h 30m | 405 km | €15 | €3.70 |
| Krakow Wroclaw | 3h 45m | 270 km | €10 | €3.70 |
| Tirana Sarande | 5h 00m | 270 km | €10 | €3.70 |
| Frankfurt Hanover | 3h 45m | 350 km | €13 | €3.71 |
| Warsaw Wroclaw | 5h 00m | 350 km | €13 | €3.71 |
| Berlin Warsaw | 8h 30m | 750 km | €28 | €3.73 |
| Barcelona Zaragoza | 3h 45m | 320 km | €12 | €3.75 |
| Madrid Zaragoza | 4h 00m | 320 km | €12 | €3.75 |
| Paris Turin | 10h 30m | 800 km | €30 | €3.75 |
| Frankfurt Prague | 6h 30m | 530 km | €20 | €3.77 |
| Prague Krakow | 7h 00m | 530 km | €20 | €3.77 |
| Frankfurt Vienna | 9h 00m | 740 km | €28 | €3.78 |
| Bucharest Cluj-Napoca | 7h 00m | 450 km | €17 | €3.78 |
| Tallinn Tartu | 2h 30m | 185 km | €7 | €3.78 |
| Prague Nuremberg | 3h 45m | 290 km | €11 | €3.79 |
| Paris Amsterdam | 7h 30m | 500 km | €19 | €3.80 |
| Paris Dijon | 4h 00m | 315 km | €12 | €3.81 |
| Frankfurt Stuttgart | 2h 15m | 210 km | €8 | €3.81 |
| Kaunas Klaipeda | 3h 00m | 210 km | €8 | €3.81 |
| Copenhagen Stockholm | 9h 00m | 655 km | €25 | €3.82 |
| Bordeaux Nantes | 4h 00m | 340 km | €13 | €3.82 |
| Cologne Munich | 7h 00m | 575 km | €22 | €3.83 |
| Varna Burgas | 2h 00m | 130 km | €5 | €3.85 |
| Aarhus Hamburg | 4h 20m | 390 km | €15 | €3.85 |
| Zadar Zagreb | 3h 30m | 285 km | €11 | €3.86 |
| Berlin Hanover | 3h 15m | 285 km | €11 | €3.86 |
| Frankfurt Amsterdam | 5h 00m | 440 km | €17 | €3.86 |
| Florence Venice | 4h 00m | 310 km | €12 | €3.87 |
| Vilnius Klaipeda | 4h 30m | 310 km | €12 | €3.87 |
| Helsinki Tampere | 2h 15m | 180 km | €7 | €3.89 |
| Munich Prague | 5h 00m | 385 km | €15 | €3.90 |
| Budapest Debrecen | 3h 00m | 230 km | €9 | €3.91 |
| Lyon Montpellier | 3h 30m | 305 km | €12 | €3.93 |
| Zadar Pula | 7h 30m | 330 km | €13 | €3.94 |
| Krakow Warsaw | 5h 30m | 400 km | €16 | €4.00 |
| Lisbon Coimbra | 2h 15m | 200 km | €8 | €4.00 |
| Paris Luxembourg | 5h 00m | 375 km | €15 | €4.00 |
| Paris Cologne | 6h 30m | 500 km | €20 | €4.00 |
| Marseille Toulouse | 4h 45m | 400 km | €16 | €4.00 |
| Lille Amsterdam | 5h 00m | 400 km | €16 | €4.00 |
| Milan Florence | 4h 30m | 300 km | €12 | €4.00 |
| Frankfurt Nuremberg | 2h 30m | 225 km | €9 | €4.00 |
| Vienna Graz | 2h 30m | 200 km | €8 | €4.00 |
| Bratislava Budapest | 2h 30m | 200 km | €8 | €4.00 |
| Bratislava Krakow | 6h 30m | 400 km | €16 | €4.00 |
| Varna Bucharest | 7h 00m | 500 km | €20 | €4.00 |
| Bucharest Brasov | 3h 00m | 175 km | €7 | €4.00 |
| Bucharest Sibiu | 4h 30m | 275 km | €11 | €4.00 |
| Vilnius Kaunas | 1h 30m | 100 km | €4 | €4.00 |
| Stuttgart Paris | 8h 00m | 620 km | €25 | €4.03 |
| Gothenburg Stockholm | 6h 00m | 470 km | €19 | €4.04 |
| Vienna Zagreb | 4h 30m | 370 km | €15 | €4.05 |
| Cluj-Napoca Budapest | 7h 00m | 420 km | €17 | €4.05 |
| Budapest Zagreb | 4h 30m | 345 km | €14 | €4.06 |
| Zagreb Budapest | 4h 30m | 345 km | €14 | €4.06 |
| Paris Strasbourg | 7h 00m | 490 km | €20 | €4.08 |
| Rome Naples | 2h 45m | 220 km | €9 | €4.09 |
| Berlin Nuremberg | 6h 00m | 440 km | €18 | €4.09 |
| Valencia Madrid | 4h 00m | 390 km | €16 | €4.10 |
| Stockholm Malmo | 8h 00m | 610 km | €25 | €4.10 |
| Helsinki Oulu | 8h 00m | 610 km | €25 | €4.10 |
| Paris Milan | 12h 00m | 850 km | €35 | €4.12 |
| Warsaw Lublin | 2h 45m | 170 km | €7 | €4.12 |
| Belgrade Vienna | 9h 00m | 680 km | €28 | €4.12 |
| Zagreb Dubrovnik | 9h 00m | 605 km | €25 | €4.13 |
| Lyon Marseille | 3h 15m | 315 km | €13 | €4.13 |
| Pula Zagreb | 4h 00m | 290 km | €12 | €4.14 |
| Osijek Zagreb | 3h 30m | 290 km | €12 | €4.14 |
| Brasov Sibiu | 2h 30m | 145 km | €6 | €4.14 |
| Rome Venice | 6h 00m | 530 km | €22 | €4.15 |
| Cork Dublin | 3h 00m | 265 km | €11 | €4.15 |
| Munich Vienna | 4h 00m | 360 km | €15 | €4.17 |
| Belgrade Niš | 3h 00m | 240 km | €10 | €4.17 |
| Milan Munich | 8h 00m | 600 km | €25 | €4.17 |
| Vienna Innsbruck | 8h 30m | 480 km | €20 | €4.17 |
| Warsaw Riga | 11h 15m | 720 km | €30 | €4.17 |
| Mostar Zagreb | 8h 30m | 480 km | €20 | €4.17 |
| Zagreb Munich | 8h 00m | 600 km | €25 | €4.17 |
| Tallinn Vilnius | 9h 00m | 600 km | €25 | €4.17 |
| Madrid Salamanca | 2h 45m | 215 km | €9 | €4.19 |
| Milan Bologna | 3h 00m | 215 km | €9 | €4.19 |
| Hamburg Cologne | 5h 00m | 430 km | €18 | €4.19 |
| Ljubljana Munich | 6h 00m | 430 km | €18 | €4.19 |
| Berlin Dresden | 2h 15m | 190 km | €8 | €4.21 |
| Vienna Ljubljana | 4h 45m | 380 km | €16 | €4.21 |
| Warsaw Bialystok | 2h 45m | 190 km | €8 | €4.21 |
| Helsinki Rovaniemi | 12h 00m | 830 km | €35 | €4.22 |
| Gdansk Berlin | 8h 30m | 520 km | €22 | €4.23 |
| Venice Vienna | 8h 00m | 590 km | €25 | €4.24 |
| Belgrade Bucharest | 12h 00m | 590 km | €25 | €4.24 |
| Helsinki Turku | 2h 30m | 165 km | €7 | €4.24 |
| Helsinki Kuopio | 5h 00m | 400 km | €17 | €4.25 |
| Madrid San Sebastian | 5h 30m | 470 km | €20 | €4.26 |
| Lyon Nice | 6h 00m | 470 km | €20 | €4.26 |
| Berlin Prague | 4h 30m | 350 km | €15 | €4.29 |
| Amsterdam Brussels | 3h 00m | 210 km | €9 | €4.29 |
| Paris Geneva | 6h 30m | 560 km | €24 | €4.29 |
| Lisbon Faro | 3h 15m | 280 km | €12 | €4.29 |
| Rome Pescara | 2h 45m | 210 km | €9 | €4.29 |
| Madrid Bilbao | 4h 30m | 395 km | €17 | €4.30 |
| Leipzig Prague | 4h 00m | 300 km | €13 | €4.33 |
| Gdansk Poznan | 4h 30m | 300 km | €13 | €4.33 |
| Riga Kaunas | 4h 00m | 300 km | €13 | €4.33 |
| Munich Venice | 6h 30m | 575 km | €25 | €4.35 |
| Rome Siena | 3h 00m | 230 km | €10 | €4.35 |
| Dusseldorf Amsterdam | 3h 00m | 230 km | €10 | €4.35 |
| Milan Verona | 2h 15m | 160 km | €7 | €4.38 |
| Amsterdam Antwerp | 2h 30m | 160 km | €7 | €4.38 |
| Athens Thessaloniki | 6h 00m | 500 km | €22 | €4.40 |
| Rome Genoa | 7h 00m | 500 km | €22 | €4.40 |
| Lille London | 5h 00m | 340 km | €15 | €4.41 |
| Wroclaw Berlin | 4h 45m | 340 km | €15 | €4.41 |
| Frankfurt Paris | 8h 00m | 630 km | €28 | €4.44 |
| Wroclaw Prague | 4h 00m | 360 km | €16 | €4.44 |
| Lille Paris | 2h 30m | 225 km | €10 | €4.44 |
| Berlin Poznan | 4h 00m | 270 km | €12 | €4.44 |
| Warsaw Lodz | 2h 00m | 135 km | €6 | €4.44 |
| Poznan Wroclaw | 2h 30m | 180 km | €8 | €4.44 |
| Belgrade Novi Sad | 1h 15m | 90 km | €4 | €4.44 |
| Helsinki Jyvaskyla | 3h 30m | 270 km | €12 | €4.44 |
| Berlin Hamburg | 3h 15m | 290 km | €13 | €4.48 |
| Bordeaux Toulouse | 2h 45m | 245 km | €11 | €4.49 |
| Dublin Limerick | 2h 30m | 200 km | €9 | €4.50 |
| Frankfurt Brussels | 5h 00m | 400 km | €18 | €4.50 |
| Salzburg Prague | 5h 30m | 400 km | €18 | €4.50 |
| Kaunas Warsaw | 5h 30m | 400 km | €18 | €4.50 |
| Tampere Turku | 2h 00m | 155 km | €7 | €4.52 |
| Vienna Krakow | 5h 00m | 440 km | €20 | €4.55 |
| Strasbourg Frankfurt | 3h 00m | 220 km | €10 | €4.55 |
| Brussels Luxembourg | 3h 00m | 220 km | €10 | €4.55 |
| Budapest Ljubljana | 5h 30m | 440 km | €20 | €4.55 |
| Sofia Thessaloniki | 5h 00m | 330 km | €15 | €4.55 |
| Thessaloniki Istanbul | 8h 00m | 550 km | €25 | €4.55 |
| Riga Parnu | 2h 45m | 175 km | €8 | €4.57 |
| Brussels London | 6h 00m | 370 km | €17 | €4.59 |
| Naples Bari | 3h 30m | 260 km | €12 | €4.62 |
| Florence Genoa | 4h 00m | 260 km | €12 | €4.62 |
| Brno Bratislava | 1h 30m | 130 km | €6 | €4.62 |
| Wroclaw Dresden | 3h 30m | 260 km | €12 | €4.62 |
| Tallinn Parnu | 1h 50m | 130 km | €6 | €4.62 |
| Gothenburg Malmo | 3h 00m | 280 km | €13 | €4.64 |
| Belgrade Skopje | 6h 30m | 430 km | €20 | €4.65 |
| Madrid Santiago de Compostela | 7h 30m | 600 km | €28 | €4.67 |
| Paris Zurich | 8h 00m | 600 km | €28 | €4.67 |
| Milan Genoa | 2h 00m | 150 km | €7 | €4.67 |
| Rotterdam Brussels | 2h 30m | 150 km | €7 | €4.67 |
| Copenhagen Oslo | 9h 30m | 600 km | €28 | €4.67 |
| Brno Budapest | 4h 30m | 340 km | €16 | €4.71 |
| Budapest Szeged | 2h 30m | 170 km | €8 | €4.71 |
| Ohrid Skopje | 3h 00m | 170 km | €8 | €4.71 |
| Oslo Stockholm | 7h 00m | 530 km | €25 | €4.72 |
| Warsaw Gdansk | 6h 00m | 380 km | €18 | €4.74 |
| Berlin Leipzig | 2h 00m | 190 km | €9 | €4.74 |
| Belgrade Sofia | 7h 00m | 380 km | €18 | €4.74 |
| Munich Frankfurt | 4h 00m | 400 km | €19 | €4.75 |
| Dublin Galway | 2h 45m | 210 km | €10 | €4.76 |
| Prague Budapest | 7h 30m | 525 km | €25 | €4.76 |
| Palermo Catania | 2h 45m | 210 km | €10 | €4.76 |
| Krakow Zakopane | 2h 00m | 105 km | €5 | €4.76 |
| Amsterdam Eindhoven | 1h 30m | 125 km | €6 | €4.80 |
| Riga Tartu | 3h 45m | 250 km | €12 | €4.80 |
| Amsterdam London | 9h 00m | 520 km | €25 | €4.81 |
| Tirana Pristina | 4h 00m | 270 km | €13 | €4.81 |
| Lisbon Lagos | 4h 00m | 290 km | €14 | €4.83 |
| Paris Reims | 2h 00m | 145 km | €7 | €4.83 |
| Gothenburg Copenhagen | 4h 30m | 310 km | €15 | €4.84 |
| Copenhagen Odense | 2h 00m | 165 km | €8 | €4.85 |
| Seville Lisbon | 6h 00m | 410 km | €20 | €4.88 |
| Vienna Budapest | 3h 00m | 245 km | €12 | €4.90 |
| Split Zadar | 1h 45m | 160 km | €8 | €5.00 |
| Porto Coimbra | 1h 30m | 120 km | €6 | €5.00 |
| Lyon Turin | 4h 30m | 300 km | €15 | €5.00 |
| Lille Brussels | 1h 45m | 120 km | €6 | €5.00 |
| Venice Trieste | 2h 00m | 160 km | €8 | €5.00 |
| Trieste Zagreb | 3h 30m | 240 km | €12 | €5.00 |
| Frankfurt Zurich | 5h 00m | 400 km | €20 | €5.00 |
| Dresden Leipzig | 1h 30m | 120 km | €6 | €5.00 |
| Salzburg Graz | 4h 00m | 280 km | €14 | €5.00 |
| Graz Zagreb | 3h 00m | 200 km | €10 | €5.00 |
| Krakow Katowice | 1h 15m | 80 km | €4 | €5.00 |
| Belgrade Podgorica | 9h 00m | 440 km | €22 | €5.00 |
| Sarajevo Banja Luka | 4h 00m | 240 km | €12 | €5.00 |
| Zagreb Banja Luka | 3h 30m | 240 km | €12 | €5.00 |
| Tirana Durres | 1h 00m | 40 km | €2 | €5.00 |
| Stockholm Orebro | 2h 30m | 200 km | €10 | €5.00 |
| Oslo Trondheim | 8h 00m | 500 km | €25 | €5.00 |
| Dublin Derry | 3h 45m | 235 km | €12 | €5.11 |
| Malaga Seville | 2h 30m | 215 km | €11 | €5.12 |
| Dublin Sligo | 3h 30m | 215 km | €11 | €5.12 |
| Budapest Krakow | 7h 00m | 430 km | €22 | €5.12 |
| Frankfurt Cologne | 2h 00m | 175 km | €9 | €5.14 |
| Milan Nice | 5h 30m | 485 km | €25 | €5.15 |
| Venice Bologna | 2h 15m | 155 km | €8 | €5.16 |
| Gothenburg Oslo | 3h 45m | 290 km | €15 | €5.17 |
| Seville Granada | 3h 00m | 250 km | €13 | €5.20 |
| Venice Ljubljana | 3h 30m | 250 km | €13 | €5.20 |
| Luxembourg Frankfurt | 3h 30m | 230 km | €12 | €5.22 |
| Aarhus Aalborg | 1h 30m | 115 km | €6 | €5.22 |
| Amsterdam Hamburg | 5h 30m | 475 km | €25 | €5.26 |
| Venice Zagreb | 6h 00m | 380 km | €20 | €5.26 |
| Nuremberg Munich | 1h 45m | 170 km | €9 | €5.29 |
| Valencia Alicante | 2h 15m | 170 km | €9 | €5.29 |
| Marseille Montpellier | 2h 15m | 170 km | €9 | €5.29 |
| Rome Perugia | 2h 45m | 170 km | €9 | €5.29 |
| Prague Cesky Krumlov | 2h 45m | 170 km | €9 | €5.29 |
| Skopje Thessaloniki | 4h 00m | 245 km | €13 | €5.31 |
| Hamburg Hanover | 1h 45m | 150 km | €8 | €5.33 |
| Milan Zurich | 4h 00m | 280 km | €15 | €5.36 |
| Cologne Amsterdam | 3h 00m | 260 km | €14 | €5.38 |
| Vienna Brno | 1h 45m | 130 km | €7 | €5.38 |
| Prague Karlovy Vary | 2h 00m | 130 km | €7 | €5.38 |
| Prague Dresden | 2h 15m | 185 km | €10 | €5.41 |
| Salzburg Innsbruck | 2h 15m | 185 km | €10 | €5.41 |
| Paris London | 7h 45m | 460 km | €25 | €5.43 |
| Hamburg Copenhagen | 5h 00m | 460 km | €25 | €5.43 |
| Lyon Grenoble | 1h 30m | 110 km | €6 | €5.45 |
| Belgrade Zagreb | 6h 00m | 400 km | €22 | €5.50 |
| Nice Marseille | 2h 45m | 200 km | €11 | €5.50 |
| Barcelona Marseille | 7h 00m | 505 km | €28 | €5.54 |
| Sarajevo Zagreb | 8h 00m | 450 km | €25 | €5.56 |
| Madrid Segovia | 1h 20m | 90 km | €5 | €5.56 |
| Kotor Podgorica | 1h 45m | 90 km | €5 | €5.56 |
| Oslo Lillehammer | 2h 30m | 180 km | €10 | €5.56 |
| Stuttgart Zurich | 3h 00m | 215 km | €12 | €5.58 |
| Hamburg Bremen | 1h 30m | 125 km | €7 | €5.60 |
| Strasbourg Stuttgart | 2h 15m | 160 km | €9 | €5.63 |
| Bari Lecce | 2h 30m | 160 km | €9 | €5.63 |
| Dublin Waterford | 2h 30m | 160 km | €9 | €5.63 |
| Nice Genoa | 3h 00m | 195 km | €11 | €5.64 |
| Split Dubrovnik | 4h 30m | 230 km | €13 | €5.65 |
| Verona Munich | 6h 00m | 440 km | €25 | €5.68 |
| Berlin Copenhagen | 7h 30m | 440 km | €25 | €5.68 |
| Brussels Cologne | 3h 00m | 245 km | €14 | €5.71 |
| Seville Faro | 3h 15m | 210 km | €12 | €5.71 |
| Galway Cork | 3h 30m | 210 km | €12 | €5.71 |
| Berlin Szczecin | 2h 00m | 140 km | €8 | €5.71 |
| Munich Zurich | 4h 30m | 315 km | €18 | €5.71 |
| Sarajevo Tuzla | 2h 45m | 140 km | €8 | €5.71 |
| Mostar Split | 4h 00m | 175 km | €10 | €5.71 |
| Stockholm Uppsala | 1h 00m | 70 km | €4 | €5.71 |
| Sofia Bucharest | 7h 00m | 400 km | €23 | €5.75 |
| Rome Assisi | 3h 00m | 190 km | €11 | €5.79 |
| Rijeka Zagreb | 2h 30m | 155 km | €9 | €5.81 |
| Riga Tallinn | 4h 30m | 310 km | €18 | €5.81 |
| Sarajevo Split | 6h 30m | 310 km | €18 | €5.81 |
| Venice Verona | 1h 45m | 120 km | €7 | €5.83 |
| Split Plitvice Lakes | 3h 30m | 240 km | €14 | €5.83 |
| Warsaw Vilnius | 8h 00m | 510 km | €30 | €5.88 |
| Barcelona Montpellier | 4h 30m | 340 km | €20 | €5.88 |
| Malaga Cordoba | 2h 30m | 170 km | €10 | €5.88 |
| Pristina Skopje | 1h 45m | 85 km | €5 | €5.88 |
| Stuttgart Munich | 2h 30m | 220 km | €13 | €5.91 |
| Lisbon Evora | 1h 40m | 135 km | €8 | €5.93 |
| Bilbao San Sebastian | 1h 20m | 100 km | €6 | €6.00 |
| Bilbao Santander | 1h 30m | 100 km | €6 | €6.00 |
| Lyon Geneva | 2h 00m | 150 km | €9 | €6.00 |
| Brussels Bruges | 1h 30m | 100 km | €6 | €6.00 |
| Geneva Turin | 4h 30m | 250 km | €15 | €6.00 |
| Graz Ljubljana | 2h 40m | 150 km | €9 | €6.00 |
| Belgrade Sarajevo | 6h 30m | 300 km | €18 | €6.00 |
| Timisoara Belgrade | 3h 00m | 150 km | €9 | €6.00 |
| Granada Cordoba | 3h 00m | 165 km | €10 | €6.06 |
| Munich Innsbruck | 2h 00m | 165 km | €10 | €6.06 |
| Oslo Kristiansand | 5h 00m | 330 km | €20 | €6.06 |
| Oslo Bergen | 7h 30m | 460 km | €28 | €6.09 |
| Porto Santiago de Compostela | 4h 15m | 230 km | €14 | €6.09 |
| Novi Sad Budapest | 4h 30m | 230 km | €14 | €6.09 |
| Granada Malaga | 1h 35m | 130 km | €8 | €6.15 |
| Palermo Agrigento | 2h 15m | 130 km | €8 | €6.15 |
| Turin Milan | 2h 00m | 145 km | €9 | €6.21 |
| Skopje Tirana | 4h 00m | 290 km | €18 | €6.21 |
| Strasbourg Basel | 2h 00m | 145 km | €9 | €6.21 |
| Thessaloniki Kavala | 2h 00m | 160 km | €10 | €6.25 |
| Vilnius Riga | 4h 15m | 270 km | €17 | €6.30 |
| Budapest Belgrade | 7h 00m | 380 km | €24 | €6.32 |
| Barcelona Perpignan | 2h 30m | 190 km | €12 | €6.32 |
| Seville Cordoba | 1h 45m | 140 km | €9 | €6.43 |
| Zurich Geneva | 4h 00m | 280 km | €18 | €6.43 |
| Zadar Plitvice Lakes | 2h 30m | 140 km | €9 | €6.43 |
| Malaga Marbella | 1h 00m | 60 km | €4 | €6.67 |
| Porto Vigo | 2h 45m | 150 km | €10 | €6.67 |
| Nice Cannes | 1h 15m | 30 km | €2 | €6.67 |
| Naples Amalfi | 2h 30m | 75 km | €5 | €6.67 |
| Dublin Kilkenny | 1h 45m | 120 km | €8 | €6.67 |
| Dublin Killarney | 4h 30m | 300 km | €20 | €6.67 |
| Cologne Dusseldorf | 0h 50m | 45 km | €3 | €6.67 |
| Amsterdam Rotterdam | 1h 20m | 75 km | €5 | €6.67 |
| Zurich Lugano | 3h 00m | 210 km | €14 | €6.67 |
| Basel Zurich | 1h 20m | 90 km | €6 | €6.67 |
| Split Makarska | 1h 15m | 60 km | €4 | €6.67 |
| Zagreb Plitvice Lakes | 2h 00m | 135 km | €9 | €6.67 |
| Tirana Ohrid | 3h 45m | 150 km | €10 | €6.67 |
| Ljubljana Piran | 2h 00m | 130 km | €9 | €6.92 |
| Barcelona Tarragona | 1h 20m | 100 km | €7 | €7.00 |
| Trieste Ljubljana | 1h 30m | 100 km | €7 | €7.00 |
| Palermo Trapani | 2h 00m | 100 km | €7 | €7.00 |
| Limerick Galway | 1h 45m | 100 km | €7 | €7.00 |
| Dublin Belfast | 2h 15m | 170 km | €12 | €7.06 |
| Florence Pisa | 1h 20m | 85 km | €6 | €7.06 |
| Ljubljana Zagreb | 2h 15m | 140 km | €10 | €7.14 |
| Madrid Toledo | 1h 00m | 70 km | €5 | €7.14 |
| Oslo Stavanger | 9h 00m | 560 km | €40 | €7.14 |
| Barcelona Toulouse | 4h 00m | 390 km | €28 | €7.18 |
| Seville Cadiz | 1h 45m | 125 km | €9 | €7.20 |
| Zurich Bern | 2h 00m | 125 km | €9 | €7.20 |
| Bologna Florence | 1h 20m | 110 km | €8 | €7.27 |
| Porto Braga | 1h 00m | 55 km | €4 | €7.27 |
| Naples Sorrento | 1h 30m | 55 km | €4 | €7.27 |
| Sofia Skopje | 5h 30m | 270 km | €20 | €7.41 |
| Munich Salzburg | 2h 15m | 160 km | €12 | €7.50 |
| Sarajevo Dubrovnik | 5h 30m | 240 km | €18 | €7.50 |
| Malaga Ronda | 2h 00m | 105 km | €8 | €7.62 |
| Sarajevo Mostar | 2h 30m | 130 km | €10 | €7.69 |
| Bari Matera | 1h 15m | 65 km | €5 | €7.69 |
| Catania Syracuse | 1h 15m | 65 km | €5 | €7.69 |
| Hamburg Lubeck | 1h 15m | 65 km | €5 | €7.69 |
| Mostar Dubrovnik | 3h 00m | 130 km | €10 | €7.69 |
| Cork Killarney | 1h 45m | 90 km | €7 | €7.78 |
| Dubrovnik Podgorica | 4h 30m | 180 km | €14 | €7.78 |
| Barcelona Girona | 1h 20m | 100 km | €8 | €8.00 |
| Florence Siena | 1h 20m | 75 km | €6 | €8.00 |
| Brussels Antwerp | 1h 00m | 50 km | €4 | €8.00 |
| Sarajevo Podgorica | 6h 00m | 250 km | €20 | €8.00 |
| Kotor Budva | 0h 40m | 25 km | €2 | €8.00 |
| Athens Kalambaka | 5h 30m | 350 km | €28 | €8.00 |
| Athens Volos | 4h 00m | 330 km | €27 | €8.18 |
| Tirana Podgorica | 4h 30m | 180 km | €15 | €8.33 |
| Athens Patras | 2h 45m | 215 km | €18 | €8.37 |
| Thessaloniki Kalambaka | 3h 45m | 230 km | €20 | €8.70 |
| Bratislava Vienna | 1h 10m | 80 km | €7 | €8.75 |
| Athens Ioannina | 5h 00m | 400 km | €35 | €8.75 |
| Athens Delphi | 3h 00m | 180 km | €16 | €8.89 |
| Ljubljana Bled | 1h 15m | 55 km | €5 | €9.09 |
| Athens Nafplio | 2h 15m | 140 km | €13 | €9.29 |
| Milan Lugano | 1h 30m | 80 km | €8 | €10.00 |
| Catania Taormina | 1h 15m | 50 km | €5 | €10.00 |
| Athens Kalamata | 3h 30m | 240 km | €24 | €10.00 |
| Athens Corinth | 1h 30m | 85 km | €9 | €10.59 |
| Dubrovnik Kotor | 2h 30m | 90 km | €10 | €11.11 |
| Barcelona Andorra la Vella | 3h 15m | 200 km | €28 | €14.00 |
Pound fares - UK and Ireland
